Forside | Søg | Ordbog | Job | Kontakt os
 
print sidenUdskriv

Afkast kalenderår

Sammenlign kalenderårs-afkastet på de fonde, Skandia Link tilbyder:

  • Sortering efter afkast, klik på det ønskede tidsrum (--- betyder ingen data)
  • Sortering efter investeringsrisiko, klik på "Risikoniveau"
  • Detaljeret fakta, klik på fonden.
  • Normal visning af listen

   Opsparingsfonde Risiko
niveau
Afkaststatistik År til
Dato
2005 2006 2007 2008 2009
  BlackRock, Latinamerika 9 78,66% 30,26% 27,35% -54,32% 118,16% 16,36%
  BlackRock, Energiaktier 8 74,05% -3,22% 25,68% -45,27% 35,79% 4,60%
  BlackRock, Østeuropa 8 71,09% 34,74% 19,51% -68,13% 85,81% 17,66%
  BlackRock, Mineaktier 8 65,58% 28,51% 44,28% -63,72% 102,32% 11,92%
  T R Price, Globale Nye Markeder 8 59,46% 16,72% 27,29% -59,93% 82,05% 16,37%
  BlackRock, Guldaktier 8 53,01% 14,12% 18,38% -30,82% 44,15% 28,56%
  Nykredit AM, Danmark 5 50,84% 24,08% 0,17% -46,36% 42,98% 14,91%
  Schroders, Japan 7 44,72% -14,56% -16,40% -33,44% 19,06% 17,27%
  SKAGEN, Global 7 44,48% 20,37% 11,90% -45,61% 52,13% 10,93%
  Skandia (FSI), Pacific 7 39,56% 15,92% 23,41% -38,24% 51,06% 19,96%
  Carnegie, Global 7 39,30% 12,11% 15,06% -41,69% 22,42% 8,27%
  Sparinvest, Global Value 7 31,79% 13,49% -1,44% -42,89% 24,38% 12,43%
  JPMorgan, Finansaktier 8 30,64% 9,66% -15,71% -55,02% 37,95% 8,86%
  Nordea, Norden 6 30,48% 34,27% 2,28% -52,54% 50,07% 11,14%
  Danske Invest, Europa Smaller 7 29,95% 38,11% 3,76% -43,79% 40,54% 16,47%
  Skandia (S. Harbor), Nye Markeder Obl. 6 27,55% -2,89% -7,12% -16,69% 37,70% 27,06%
  Skandia (Enter), Sverige 6 26,06% 32,10% -3,25% -52,46% 74,40% 23,70%
  Danske Invest, Europa 6 25,91% 25,84% 7,83% -41,76% 36,41% 7,68%
  Templeton, Global Smaller 7 25,23% 14,70% -13,04% -52,70% 59,86% 22,25%
  T R Price, USA Smaller 7 24,13% 0,74% -12,38% -35,91% 45,76% 14,97%
  T R Price, USA 7 24,05% -5,45% -3,51% -41,97% 54,00% 7,13%
  Nordea, Europa Value 6 22,07% 25,99% -10,03% -46,70% 42,63% 11,55%
  ValueInvest, Japan 6 21,84% -3,70% -21,93% -0,25% 0,79% 14,77%
  BlackRock, US Dollar Risk 9 18,48% -6,74% -6,74% 0,21% -0,89% 11,88%
  BlackRock, USA Value 7 18,48% 8,50% -10,42% -37,40% 31,77% 8,25%
  ValueInvest, Global 5 16,84% 14,29% -5,56% -22,28% 30,59% 7,35%
  Sparinvest, DK Lange Obligationer 2 3,91% -1,29% 0,13% 7,05% 5,80% 10,48%
  Sparinvest, DK Korte Obligationer 1 2,72% 1,53% 2,72% 4,63% 6,07% 5,11%
  Sparinvest, DK Pengemarked 1 1,76% 2,18% 4,22% 3,70% 3,76% 1,24%
  Muzinich, USA High Yield Obligationer 3 0,48% 4,12% 0,09% -17,61% 30,15% 7,71%
  Nordea, Europa High Yield Obligationer 4 ---     6,96% -0,98% -39,41% 84,65% 10,93%
  JPMorgan, Markedsneutral Hedgefund 4 ---     ---     -0,43% 12,57% -2,80% -3,90%
  Deutsche Bank, Råvarer 9 ---     ---     ---     ---     37,65% -11,80%
  T R Price, Råstoffer aktier 8 ---     ---     ---     -51,04% 50,93% 6,38%
  Skandia (Orbimed), Healthcare aktier 8 ---     ---     -4,74% -25,33% 12,71% 4,64%
  Skandia (Janus), Teknologiaktier 8 ---     ---     0,37% -49,15% 64,05% 6,19%
  Schroders, Ejendomsaktier 7 ---     42,43% -17,46% -47,82% 47,44% 8,12%
  Skandia (FSI), Storkina 9 ---     39,85% 29,01% -42,30% 63,62% 23,53%
  JPMorgan, Rusland 9 ---     ---     24,89% -77,70% 157,50% 20,64%
  JPMorgan, Indien 9 ---     33,57% 43,96% -59,65% 68,36% 24,49%
  BNP Paribas, Brasilien 9 ---     ---     45,00% -54,56% 120,82% 8,37%
  JPMorgan, Østeuropa ex. Rusland 8 ---     29,24% 13,94% -51,92% 36,08% 12,52%
  Global Ten Best Ideas 7 ---     ---     -2,36% -51,49% 43,53% 17,32%
  Skandia vælger, Global aktiefonde 7 ---     ---     ---     ---     ---     10,32%
  Pinebridge, Japan Smaller 7 ---     ---     -18,31% -20,41% 2,73% 17,57%
  Skandia vælger, Japan aktiefonde 7 ---     ---     ---     ---     ---     16,71%
  Skandia vælger, Nordamerika aktiefonde 7 ---     ---     ---     ---     ---     9,38%
  Skandia vælger, Europa aktiefonde 6 ---     ---     ---     ---     ---     10,19%
  Nordea, Norden Smaller 7 ---     ---     ---     -43,87% 64,55% 9,87%
  Dexia, Danmark Smaller 6 ---     ---     ---     ---     41,75% 18,60%
  SEB, Danmark 5 ---     ---     ---     -48,54% 50,53% 13,00%
  Skandia vælger, Norden aktiefonde 6 ---     ---     ---     ---     ---     12,82%
  Skandia vælger, Danmark aktiefonde 5 ---     ---     ---     ---     ---     14,17%

Historiske kurser på fondene


Listen viser fondenes afkast, målt i danske kroner, i givne perioder. Både når du køber og når du sælger fonde i Skandia Link sker det til den Indre Værdi, uden tillæg eller fradrag. I Skandia Link er der således intet kursspread, ingen kursskæring, ingen kurtage eller andre handelsomkostninger. Afkaststatistikken opdateres dagligt, er beregnet som simpel rente og ikke annualiseret.

Skandia Link kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl i præsentationen. Informationerne udgør ingen garanti for de fremtidige afkast, og er ikke bindende for fondsforvalteren eller Skandia Link. Skandia yder ikke aktiv investeringsrådgivning i forbindelse med kundernes valg af fonde. Skandia stiller informationer og hjælpeværktøjer til rådighed på internettet og via vores kundecenter.