Hvilke fonde klarer sig bedst?

Listen viser udviklingen i fondenes afkast, målt i procent, i givne perioder. Brug de grønne og røde pile til at se, hvilke fonde der har klaret sig bedst i den valgte periode.

Du kan sortere listen

Sorter listen ved at vælge en bestemt periode i fold-ud baren over listen. Den valgte periode kan du også se i den yderste højre kolonne.

Listen opdateres

Listen opdateres dagligt på hverdage.


Afkast Risiko
niveau
Fond Periode

Afkast den sidste måned

8,07%    9 JPMorgan, Indien 23-01-2012 / 22-02-2012
7,99%    6 Nordea, Norden 23-01-2012 / 22-02-2012
7,87%    5 SEB, Danmark 23-01-2012 / 21-02-2012
7,74%    8 JPMorgan, Østeuropa ex. Rusland 23-01-2012 / 22-02-2012
7,44%    5 Nykredit AM, Danmark 23-01-2012 / 21-02-2012
7,28%    9 JPMorgan, Rusland 23-01-2012 / 22-02-2012
6,76%    7 Danske Invest, Europa Smaller 23-01-2012 / 22-02-2012
6,70%    8 BlackRock, Østeuropa 23-01-2012 / 22-02-2012
6,32%    6 Danske Invest, Europa 23-01-2012 / 22-02-2012
6,31%    6 Skandia vælger, Norden aktier 23-01-2012 / 21-02-2012
6,23%    5 Skandia vælger, Danmark aktier 23-01-2012 / 21-02-2012
5,72%    9 JPMorgan, Brasilien 23-01-2012 / 22-02-2012
5,66%    7 Sparinvest, Global Value 23-01-2012 / 22-02-2012
5,52%    6 Skandia vælger, Europa aktier 23-01-2012 / 21-02-2012
5,29%    7 Nordea, Norden Smaller 23-01-2012 / 22-02-2012
5,27%    6 Skandia (Enter), Sverige 23-01-2012 / 22-02-2012
5,11%    7 Global Ten Best Ideas 23-01-2012 / 22-02-2012
4,74%    7 Schroders, Ejendomsaktier 23-01-2012 / 22-02-2012
4,33%    7 Skandia (FSI), Pacific 20-01-2012 / 22-02-2012
4,10%    8 Skandia (Janus), Teknologiaktier 23-01-2012 / 22-02-2012
4,00%    7 T R Price, USA 23-01-2012 / 22-02-2012
3,96%    4 Nordea, Europa High Yield Obligationer 23-01-2012 / 22-02-2012
3,63%    9 BlackRock, Latinamerika 23-01-2012 / 22-02-2012
3,56%    7 Skandia vælger, Global aktier 23-01-2012 / 21-02-2012
3,37%    7 SKAGEN, Global 23-01-2012 / 22-02-2012
3,24%    8 T R Price, Råstoffer aktier 23-01-2012 / 22-02-2012
3,24%    6 Nordea, Europa Value 23-01-2012 / 22-02-2012
3,17%    7 Templeton, Global Smaller 23-01-2012 / 22-02-2012
3,10%    7 Skandia vælger, Nordamerika aktier 23-01-2012 / 21-02-2012
2,97%    4 MacKay Shields USA High Yield Obl. 23-01-2012 / 22-02-2012
2,73%    8 T R Price, Globale Nye Markeder 23-01-2012 / 22-02-2012
2,73%    7 T R Price, USA Smaller 23-01-2012 / 22-02-2012
2,66%    9 Skandia (FSI), Storkina 20-01-2012 / 22-02-2012
2,64%    6 Dexia, Danmark Smaller 23-01-2012 / 21-02-2012
2,56%    7 Carnegie, Global 23-01-2012 / 22-02-2012
2,29%    8 BlackRock, Guldaktier 23-01-2012 / 22-02-2012
2,24%    7 Schroders, Japan 23-01-2012 / 22-02-2012
2,24%    3 JPMorgan, Investment Grade Obligationer 23-01-2012 / 22-02-2012
2,10%    5 ValueInvest, Global 23-01-2012 / 21-02-2012
2,08%    8 BlackRock, Energiaktier 23-01-2012 / 22-02-2012
1,62%    7 Skandia vælger, Japan aktier 23-01-2012 / 21-02-2012
1,51%    6 ValueInvest, Japan 23-01-2012 / 21-02-2012
1,38%    9 Deutsche Bank, Råvarer 23-01-2012 / 17-02-2012
1,35%    8 JPMorgan, Finansaktier 23-01-2012 / 22-02-2012
0,99%    6 Skandia (S. Harbor), Nye Markeder Obl. 23-01-2012 / 22-02-2012
0,78%    4 JPMorgan, Markedsneutral Hedgefund 23-01-2012 / 22-02-2012
0,41%    2 Sparinvest, DK Lange Obligationer 23-01-2012 / 22-02-2012
0,07%    1 Sparinvest, DK Pengemarked 23-01-2012 / 21-02-2012
-0,02%    1 Sparinvest, DK Korte Obligationer 23-01-2012 / 21-02-2012
-0,04%    7 BlackRock, USA Value 23-01-2012 / 22-02-2012
-0,31%    8 BlackRock, Mineaktier 23-01-2012 / 22-02-2012
-0,46%    7 Pinebridge, Japan Smaller 23-01-2012 / 22-02-2012
-1,98%    9 BlackRock, US Dollar Risk 23-01-2012 / 22-02-2012
-2,45%    8 Skandia (Orbimed), Healthcare aktier 23-01-2012 / 22-02-2012

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Skandia Link kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl i præsentationen. Skandia yder ikke aktiv investeringsrådgivning i forbindelse med kundernes valg af fonde. Skandia stiller informationer og hjælpeværktøjer til rådighed på internettet og via vores rådgivningscenter.

Ingen garanti for fremtidige afkast
Informationerne udgør ingen garanti for de fremtidige afkast, og er ikke bindende for fondsforvalteren eller Skandia Link.

Fandt du det, du søgte?

x